Zawody o ,, Puchar Starosty Kłobuckiego " - wyniki

W dniu 13 kwietnia na zbiorniku Zakrzew, odbyły się pierwsze w tym roku zawody organizowane przez Koło PZW w Kłobucku - Puchar Starosty Kłobuckiego

54 zawodników rywalizowało w dwóch kategoriach: spławik i fender

Wyniki zawodów :

Kategoria feder:

1. Zając Rafał 1 pkt 11880 g

2.Marchewka Marcin 1 pkt 4835 g

3.Biś Sławomir 1 pkt 4500 g

4. Dłubak Jacek 2 pkt 11500 g

5. Lesiak Marek 2 pkt 4450 g

6. Janas Robert 2 pkt 2045 g

7. Marchwiński Dominik 3 pkt 5715 g

8. Klimczak Łukasz 3 pkt 1710 g

9.Rogaczewski Tomasz 3 pkt 1605 g

10.Wawrzyńczak Sławomir 4 pkt 3500 g

11. Wójcik Anika 4 pkt 1675 g

12. Zając Daniel 4 pkt 1410 g

13. Górniak Dariusz 5 pkt 2315 g

14. Retke Marcin 5 pkt 1230 g

15. Wiewióra Marian 5 pkt 845 g

16. Kowalczyk Krzysztof 6 pkt 970 g

17. Gorczyca Janusz 6 pkt 605 g

18. Trzepizur Zbigniew 6.5 pkt 1650 g

19. Trzepizur Mateusz 6.5 pkt 1650 g

20.Łuczak Krzysztof 7 pkt 565 g

21.Janik Bartek 7.5 pkt 865 g

22. Krysiak Arkadiusz 7.5 pkt 865 g

23.Zych Kamil 8 pkt 1610 g

24. Poraj Koźmiński Rafał 9 pkt 1500 g

25. Korczak Piotr 9 pkt 840 g.

26. Krawczyk Marcin 10 pkt 940 g

27. Kaczmarzyk Eugeniusz

Kurkowski Grzegorz

Łyko Jarosław

Przybylski Roman

Fiedler Tomasz

Trzepizur Jacek

Kat. Spławik

1. Świtalski Mariusz 1 pkt 4905 g

2. Stępień Tomasz 1 pkt 4775 g

3. Piątek Zbigniew 2 pkt 4550 g

4. Banasik Mariusz 2 pkt 4235 g

5. Sobota Wojciech 3 pkt 4430 g

6. Skarubowicz Marcin 3 pkt 2960 g

7. Kasprzyk Adrian 4 pkt 3350 g

8. Chęciński Michał 4 pkt 2500 g

9. Kędzior Waldemar 5 pkt 2895 g

10. Łuczak Mateusz 5 pkt 1715 g

11. Miniszewski Robert 6 pkt 1750 g

12. Łebkowski Michał 6 pkt 1620 g

13. Nowak Tomasz 7 pkt 1625 g

14. Majchrzak Mateusz 7 pkt 1000 g

15. Frukacz Mariusz 8 pkt 1615 g

16. Wróblewski Rafał 8 pkt 905 g

17. Mazur Piotr 9 pkt 1215 g

18. Szymocha Julia 9 pkt 500 g

19. Przybylski Grzegorz 10 pkt 575 g

20. Szymocha Stanisław 10 pkt 460 g

21. Szymocha Andrzej 11 pkt 560 g

22 . Młyńczyk Tomasz 11 pkt 380 g

 

Zawody były współfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku