W dniu 7 października na zbiorniku Zakrzew odbyły się zawody wędkarskie o ,, Puchar Firmy Kronos II Pokrycia Dachowe ‘’
Zarząd Koła dziękuje za sponsoring i pomoc w organizacji zawodów Bartłomiejowi Januszka , właścicielowi firmy Kronos II Pokrycia Dachowe , oraz Burmistrzowi Kłobucka Jerzemu Zakrzewskiemu za uświetnienie swoją osobą ceremonii wręczania nagród
Wyniki zawodów :
Kat Spławik
1 Świtalski Mariusz 1 pkt 4515 g
2. Piątek Zbigniew 1 pkt 2795 g
3. Młyńczyk Tomasz 2 pkt 4335 g
4. Kilan Wojciech 2 pkt 2415 g
5 .Banasik Mariusz 3 pkt 3525 g
6. Nowak Tomasz 3 pkt 2095 g
7.Stepień Tomasz 4 pkt 3225 g
8. Sołtysiak Artur 4 pkt 1895 g
9. Poroszewaski Tomasz 5 pkt 2765 g
10. Bojór Karol 5 pkt 1875 g
11. Miniszewski Robert 6 pkt 2285 g
12. Frukacz Dariusz 6 pkt 1435 g
13. Karwowski Oleg 7 pkt 1795 g
14. Skarubowicz Marcin 7 pkt 1155 g
15.Wyrwich Tomasz 8 pkt 1485 g
16. Bryłka Radosław 8 pkt 945 g
17.Przybylski Grzegorz 9 pkt 765 g
18. Szymocha Stanisław 9 pkt 675 g
19. Langer Cezary 0 g
Kategoria grunt
1. Sołysiak Rafał 1pkt 3465 g
2. Łobodziński Sebastian 1 pkt 3090 g
3. Kocot Mateusz 1 pkt 2210 g
4. Janas Robert 2 pkt 2940 g
5. Janik Bartek 2 pkt 2655 g
6. Rembielak Jakub 2 pkt 1925 g
7. Polak Mariusz 3 okt 2750 g
8. Klimczak Łukasz 3 pkt 1770 g
9. Cebula Nicholas 3 pkt 1350 g
10. Kisielewski Piotr 4 pkt 2260 g
11. Przybylski Roman 4 pkt 1670 g
12. Szczęsny Artur 4 pkt 1165 g
13. Zając Rafał 5 pkt 1760 g
14. Biś Sławomir 5 pkt 1625 g
15. Krysiak Arkadiusz 5 pkt 1045 g
16. Suchański Jacek 6 pkt 1190 g
17. Mazur Piotr 6 pkt 1040 g
18. Radecki Rafał 6 pkt 1000 g
19. Marchwiński Dominik 7 pkt 1170 g
20. Lesiak Marek 7 pkt 915 g
21. Gliński Paweł 7 pkt 855 g
22. Bogusz Jacek 8 pkt 890 g
23. Kurkowski Grzegorz 8 pkt 880 g
24. Wiewióra Marian 9 pkt 710 g
25. Trzepizur Mateusz , Okoń Sebastian , Okoń Andrzej , Skibiński Adam